Movitý majetek:
Útvar majetku je pověřen správou a prodejem movitého a nemovitého majetku.
Stroj dřevoobráběcí Weinig Hydromat 22B
Evidenční číslo: 2402
Druh: dřevařské stroje - čtyřstranná fréza Weinig
Rok výroby: 1984
Stav: funkční
Cena: 380 000 Kč + DPH
Širokopásová bruska BisonEvidenční číslo: 2868
Druh: dřevařské stroje - širokopásová bruska Bison, typ: BISON 2KUE/135
Rok výroby: 1975
Stav: funkční
Cena: 250 000 Kč + DPH
|
Čtyřstranná fréza Gubisch
Evidenční číslo: 2251
Druh: dřevařské stroje – srovnávací, hranovací a tvarovací automat Gubisch
Rok výroby: 1996
Stav: funkční
Cena: 190 000 Kč + DPH
Pozemky:
Veškeré pozemky jsou dohledatelné na internetových stránkách
LV | Katastrální území | Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku | Způsob využití | Podíl | Okres |
611 | Borečnice | 63/2 | 12 | zast.plocha | Písek | ||
543 | Břilice | 566/1 | 5636 | ostat.plocha | neplodná půda | Jindřichův Hradec | |
543 | Břilice | 566/2 | 7019 | ostat.plocha | neplodná půda | Jindřichův Hradec | |
740 | Břilice | 566/3 | 217 | ostat.plocha | neplodná půda | DUPL | Jindřichův Hradec |
543 | Břilice | 4149 | 33 | ostat.plocha | jiná plocha | Jindřichův Hradec | |
354 | Cep | 1039/164 | 1396 | ostat.plocha | jiná plocha | DUPL | Jindřichův Hradec |
313 | Český Rudolec | 1589/2 | 6241 | orná půda | Jindřichův Hradec | ||
313 | Český Rudolec | 1589/3 | 665 | lesní poz. | Jindřichův Hradec | ||
313 | Český Rudolec | 1589/4 | 756 | ostat.plocha | Jindřichův Hradec | ||
209 | Číměř | 4408 | 5 | ostat.plocha | jiná plocha | Jindřichův Hradec | |
404 | Dolní Dvořiště | 1/25 | 40 | ostat.plocha | jiná plocha | Český Krumlov | |
334 | Hamr | 357 | 851 | ostat.plocha | neplodná půda | Jindřichův Hradec | |
334 | Hamr | 424 | 1181 | ostat.plocha | neplodná půda | Jindřichův Hradec | |
827 | Chlum u Třeboně | 1396/1 | 163 | ostat.plocha | ostatní komunik. | Jindřichův Hradec | |
827 | Chlum u Třeboně | 1649/5 | 591 | ostat.plocha | neplodná půda | Jindřichův Hradec | |
827 | Chlum u Třeboně | 1649/7 | 272 | ostat.plocha | neplodná půda | Jindřichův Hradec | |
432 | Jetišov | 45 | 20373 | lesní poz. | Strakonice | ||
227 | Jívoví | 61 | 68 | zast.plocha | Ždár nad Sázavou | ||
370 | Klikov | 571 | 1296 | ostat.plocha | neplodná půda | Jindřichův Hradec | |
9997 | Kluky | st. 174 | 378 | zast.plocha | Hradec Králové | ||
539 | Lužnice | 1266/3 | 43 | lesní poz. | Jindřichův Hradec | ||
539 | Lužnice | 1650/9 | 349 | ostat.plocha | ostatní komunik. | Jindřichův Hradec | |
2831 | Milevsko | 490/1 | 703 | ostat.plocha | manipul.pl. | .1/2 | Písek |
1033 | Nová Bystřice | 63/1 | 775 | ostat.plocha | jiná plocha | Jindřichův Hradec | |
1033 | Nová Bystřice | 3267/2 | 6 | ostat.plocha | jiná plocha | Jindřichův Hradec | |
368 | Rapšach | 794 | 183 | ostat.plocha | jiná plocha | Jindřichův Hradec | |
225 | Sosnová u České Lípy | 110/8 | 70 | ostat.plocha | jiná plocha | Česká Lípa | |
273 | Staňkov | 403/1 | 1301 | ostat.plocha | dobývací prost. | Jindřichův Hradec | |
237 | Stará Hlína | 449 | 583 | ostat.plocha | neplodná půda | Jindřichův Hradec | |
570 | Stráž nad Nežárkou | 63/1 | 13724 | lesní poz. | Jindřichův Hradec | ||
570 | Stráž nad Nežárkou | 63/2 | 12 | ostat.plocha | dobývací prost. | Jindřichův Hradec | |
570 | Stráž nad Nežárkou | 94/1 | 10672 | lesní poz. | Jindřichův Hradec | ||
570 | Stráž nad Nežárkou | 94/3 | 161 | ostat.plocha | dobývací prost. | Jindřichův Hradec | |
570 | Stráž nad Nežárkou | 105/4 | 2775 | ostat.plocha | jiná plocha | Jindřichův Hradec | |
371 | Štěpánovice u Českých Budějovic | 697 | 997 | ostat.plocha | ostatní komunik. | České Budějovice | |
2231 | Třeboň | 4289 | 2610 | ostat.plocha | neplodná půda | Jindřichův Hradec | |
183 | Velký Jeníkov | 275/1 | 5114 | ZE | Jindřichův Hradec | ||
371 | Štěpánovice u Českých Budějovic | 330 | 1122 | zast.plocha | České Budějovice |
Areály:
- Momentálně nemáme k dispozici žádné objekty k prodeji.
Kontakt:
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
Ing. František Lebeda
Vedoucí Útvaru majetku
Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod
|
Ing. Josef Pelech
Prodej movitého majetku
Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice 4
|
|